Pression de service | 110 bar |
Pression max. | 150 bar 1) |
Débit d'eau min. | 350 l/h |
Température max. d'arrivée d'eau | 40 °C |
Débit d’eau max. | 456 l/h |
Puissance absorbée | 2.1 kW |
Niveau de pression sonore | 80 dB(A) 2) |
Niveau de puissance acoustique | 89 dB(A) 3) |
Tension nominale | 220-230 V |
Fréquence | 50 Hz |
Nombre de phases | 1 |
Longueur du tuyau flexible haute pression | 7 m |
Nouveau paragraphe
Copyright © 2025 | Quincaillerie du Château
Site
internet
par
ZIP.ch SA
Protection des données